<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gonzalo Bernardos</title>
	<atom:link href="http://www.gonzalobernardos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gonzalobernardos.es</link>
	<description>Gonzalo Bernardos Dominguez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué fallamos tanto los economistas?</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-fallamos-tanto-los-economistas/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-fallamos-tanto-los-economistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[La Economía es fácil, pero no lo parece. Quién la hace difícil somos los economistas. Tenemos tres principales inconvenientes: un exceso de ideología, creemos que el futuro es casi siempre una repetición del pasado y somos excesivamente prudentes. La ideología nos nubla la mente y nos confunde. Nos hace creer que cada problema tiene diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La Economía es fácil, pero no lo parece. Quién la hace difícil somos los economistas. Tenemos tres principales inconvenientes: un exceso de ideología, creemos que el futuro es casi siempre una repetición del pasado y somos excesivamente prudentes.</div>
<div>La ideología nos nubla la mente y nos confunde. Nos hace creer que cada problema tiene diversas soluciones, cuando en la mayoría de las ocasiones sólo posee una. Así, en la crisis del 29, la ideología liberal retrasó considerablemente la salida de la recesión, al impedir que una gran reducción de la demanda de bienes del sector privado fuera rápidamente compensada por un aumento de la del sector público. Había un dogma de fe: el Estado no debía intervenir en Economía. Con su ruptura, empezó la salida de la crisis.</div>
<div>.Indudablemente, la ideología es importante, pero no para resolver los problemas sino para determinar sobre quiénes recae principalmente los costes que comporta la solución adoptada. Una basada en una subida de impuestos perjudica más a las rentas bajas si el aumento afecta en mayor medida a los tributos indirectos (por ejemplo, el IVA) que a los directos (como el IRPF).</div>
<div>El pasado es nuestra referencia, más que la observación del presente. Pensamos que las novedades casi no existen y que los libros de historia nos proporcionaran la solución a los problemas de la actualidad. Esta creencia ha hecho que algunas veces las medidas establecidas hayan servido para generar un largo estancamiento económico, en lugar de proporcionar una satisfactoria salida de la recesión. En 1973, una crisis de oferta no fue inicialmente diagnosticada como tal, debido a que todas las anteriores habían sido de demanda. Por tanto, la solución adoptada fue la de siempre. El resultado: la inflación continuó siendo elevada y el desempleo excesivo.</div>
<div>Numerosas veces decimos que la prudencia guía nuestras decisiones. No decimos la verdad. Tenemos miedo a equivocarnos y esperamos que el problema se resuelva sólo. Vendemos a la opinión pública como sensatez lo que es únicamente inacción. No sólo debemos acertar con las soluciones, sino que las debemos adoptar en el momento correcto. Un caso claro de medidas tardías lo ejemplifica Japón en la década de los 90.  Para salir de la crisis generada por el estallido de una burbuja bursátil e inmobiliaria, se bajó el tipo de interés al 0%, el gasto del Estado creció extraordinariamente y se inyectó dinero público en algunos bancos para aumentar el crédito. Todas estas medidas fueron correctas, pero llegaron tarde. Conclusión: una década perdida.</div>
<div>El mejor aliado de los economistas es la suerte. En Economía, importa y mucho. Un buen ejemplo es Rato entre 1996 y 2004. Tuvo fortuna, fue listo y la aprovechó. Espero que el nuevo ministro de Economía del PP la vuelva a tener. La necesitamos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-fallamos-tanto-los-economistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué mi banco me engaña?</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-mi-banco-me-engana/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-mi-banco-me-engana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Se presentan como asesores financieros, pero actúan como comerciales. A veces, dicen medias verdades; en otras ocasiones, ni tan sólo eso.  Están convencidos de que procediendo de este modo conseguirán un rápido ascenso y/o un suculento bonus. Trabajan en las oficinas bancarias. Ni mucho menos todos son así, pero cada vez hay más empleados con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se presentan como asesores financieros, pero actúan como comerciales. A veces, dicen medias verdades; en otras ocasiones, ni tan sólo eso.  Están convencidos de que procediendo de este modo conseguirán un rápido ascenso y/o un suculento bonus. Trabajan en las oficinas bancarias. Ni mucho menos todos son así, pero cada vez hay más empleados con este perfil.</p>
<p>Tienen como principal objetivo colocar el producto del mes. Buscan que la entidad obtenga la máxima rentabilidad, aunque para conseguirla hayan de perjudicar al cliente. Debido a ello, no suele importarles colocarle a uno muy conservador un activo arriesgado. Algunos ejecutivos sin escrúpulos les han enseñado que el fin (el banco debe ganar mucho dinero) justifica los medios (engañar por acción u omisión).<br />
En bastantes ocasiones, han tomado el pelo a sus clientes. No obstante, éstos no se han enterado, ya que han conservado el importe invertido y obtenido alguna rentabilidad, aunque ésta fuera inferior a la posible. Así, por ejemplo, varias entidades han comercializado con éxito bonos propios a un tipo de interés inferior a los del Estado. Sin duda, una auténtica paradoja: el activo de mayor riesgo es el que ofrece una menor rentabilidad.<br />
No obstante, recientemente algunos se han dado cuenta. Ha sucedido cuando han querido recuperar el dinero invertido en participaciones preferentes. Les dijeron que era un producto seguro (similar a un depósito) y muy líquido. En las últimas semanas, han descubierto la verdad. Tienen un escaso riesgo si la economía va bien, la entidad también y existe una gran liquidez en la economía. En cambio, aquél es elevado si sucede lo contrario. Nadie les contó que sólo obtendrían la rentabilidad prevista si el banco obtenía beneficios, ni que podría ser muy difícil encontrar un comprador ni tampoco que existía la posibilidad de que perdieran la totalidad o parte del dinero invertido si el banco desaparecía. Algunos que las han vendido en el mercado secundario han perdido alrededor del 40%</p>
<p>Las entidades popularizaron las participaciones preferentes porque el Banco de España las consideraba como capital de máxima calidad. Ahora, ya no les interesan debido a que no lo hace así la Autoridad Bancaria Europea. Por eso, todos los bancos pretenden canjearlas por acciones, ya sea de forma inmediata o después de un tiempo (bonos convertibles).<br />
En definitiva, inversores conservadores engañados acabarán contratando un activo de elevado riesgo en la actual coyuntura (acciones de bancos). Es la solución menos mala y puede convertirse a medio plazo en muy rentable, si las condiciones de conversión son buenas y la entidad no quiebra. Sin embargo, jamás volverán a confiar en su banco.  Un verdadero ejemplo de mala gestión y alguna cosa más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/por-que-mi-banco-me-engana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ha fallado en la Unión Monetaria Europea?</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/que-ha-fallado-en-la-union-monetaria-europea/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/que-ha-fallado-en-la-union-monetaria-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año era impensable, hoy es una probabilidad. El euro está en peligro y no es descartable que desaparezca. Afortunadamente, el riesgo de desaparición continúa siendo reducido, aunque no despreciable. La fragilidad de la Unión Monetaria Europea (UME) se debe principalmente a: un erróneo diseño institucional, unos principios económicos equivocados y una desacertada gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un año era impensable, hoy es una probabilidad. El euro está en peligro y no es descartable que desaparezca. Afortunadamente, el riesgo de desaparición continúa siendo reducido, aunque no despreciable. La fragilidad de la Unión Monetaria Europea (UME) se debe principalmente a: un erróneo diseño institucional, unos principios económicos equivocados y una desacertada gestión de la actual crisis.</p>
<p>El diseño institucional obliga a adoptar por unanimidad las decisiones más importantes. En algunas ocasiones, su refrendo por los Parlamentos de todos los países miembros hace extremadamente lenta la respuesta a cualquier nuevo desafío económico. Un ejemplo es la ampliación del Fondo de Estabilidad Financiera. La negociación empezó en marzo, en la actualidad aún quedan flecos por pulir.</p>
<p>Los principios económicos en los que se sustenta la UME fueron ideados por financieros e impuestos por Alemania. Son principalmente dos: una inflación casi inexistente y un déficit público muy reducido. Para garantizar la consecución del primero, se creó un banco central que tenía como principal y casi única misión explícita la estabilidad de precios. Con la finalidad de cumplir el segundo, se puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitaba el déficit al 3% del PIB.</p>
<p>No se dio importancia a variables claves en la economía real, tales como el nivel de paro o la necesidad de financiación exterior, ni tampoco a la sostenibilidad de los modelos de crecimiento económico, ya que los mercados financieros consideran que son aspectos secundarios en relación a los anteriores.</p>
<p>Dichos principios auguraban una edad dorada para la banca de inversión en Europa. Así, una inflación muy reducida hace más atractiva la Bolsa. Un escaso déficit presupuestario comporta una pequeña nueva oferta de deuda pública y permite la comercialización de una elevada cuantía de deuda privada a unos bajos tipos de interés. Una gran paradoja aparecía: el endeudamiento público es malo, el privado bueno.</p>
<p>La deuda privada, y no la pública, es la culpable de la actual crisis. No es  nueva, sino la prolongación de la iniciada en el verano de 2007. Para impedir una espectacular recesión, el remedio tradicional, aquél que funciono en la década de los 30, indica que se debe realizar una política de gran y continuada expansión de la demanda por parte del sector público. El BCE no lo ha hecho porque ha sido creado para reducirla. Los diferentes gobiernos únicamente en 2009, pues, posteriormente, la guardiana de la ortodoxia financiera (Angela Merkel)  les ha obligado a efectuar una gran austeridad. El resultado: una crisis que va más y un proyecto histórico (la UME) en trance de desaparición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/que-ha-fallado-en-la-union-monetaria-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoy, hoja de ruta</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/rajoy-hoja-de-ruta/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/rajoy-hoja-de-ruta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[En el corto plazo, la prioridad del nuevo gobierno no será crear empleo, sino que España continúe en la zona euro. Para conseguir dicha finalidad y recuperar una parte de la credibilidad internacional perdida, el déficit público en 2012 no deberá superar el 4,4% del PIB. Esta obligación impuesta por Alemania supone combatir una crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el corto plazo, la prioridad del nuevo gobierno no será crear empleo, sino que España continúe en la zona euro. Para conseguir dicha finalidad y recuperar una parte de la credibilidad internacional perdida, el déficit público en 2012 no deberá superar el 4,4% del PIB.</p>
<p>Esta obligación impuesta por Alemania supone combatir una crisis generada por la falta de demanda del sector privado con una reducción del gasto público. Sin duda, una verdadera incongruencia. El resultado: el año próximo será peor que el actual, España volverá a entrar en recesión y el número de parados superará los 5.300.000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El incumplimiento del compromiso de déficit público de 2011 (excederá el 6% del PIB) obligará a Rajoy a realizar un gran ajuste económico. No debería hacerlo por fases (a lo Zapatero), sino de golpe. Es decir, todas las medidas urgentes en un único paquete. Las principales probablemente sean: una subida del IVA del 18% al 21%,  un aumento del tipo de todos o algunos de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y gasolina) y la reducción del salario de los funcionarios</p>
<p>Sin dilación, el nuevo gobierno debería impulsar el saneamiento definitivo del sistema bancario a través de estimular una nueva ronda de fusiones entre entidades, la venta de alguna al capital extranjero y el reconocimiento de las verdaderas pérdidas generadas por el aumento de la morosidad y la explosión de la burbuja inmobiliaria. La mejora de la solvencia bancaria contribuirá a reducir el riesgo país y normalizar el flujo de préstamos a familias y empresas, así como a impulsar el crecimiento económico.</p>
<p>Una reforma de la negociación colectiva o nuevas disposiciones (por ejemplo, la cobertura legal de los mini-empleos de 400 euros) que tiendan a reducir el coste laboral no impulsaran en una significativa medida la creación de ocupación en el 2012. El trabajo se genera cuando aumenta la demanda de bienes, pero no si disminuye, cobren casi lo que cobren los trabajadores. No obstante, en los años venideros, sería una forma de fomentar las nuevas contrataciones por parte de pymes, así como de proporcionar un empleo a una significativa parte de la población activa expulsada del sector de la construcción y sin formación cualificada. Es mejor que un trabajador esté mal pagado que parado.</p>
<p>La existencia también de una crisis de oferta, derivada de un modelo productivo inadecuado y desfasado, obligará al nuevo gobierno a realizar más adelante nuevas y profundas reformas estructurales (Administración Pública, sanidad, etc.). España no sólo debe cambiar, sino reinventarse económicamente.</p>
<p>No obstante, dada la coyuntura actual, en los próximos dos años no sólo es necesario que Rajoy acierte, sino también Angela Merkel. Es difícil, pero no imposible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/rajoy-hoja-de-ruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anem de rebaixes</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/videos/anem-de-rebaixes/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/videos/anem-de-rebaixes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="398" id="EVP3892750IE"><param name="movie" value="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf"/><param name="scale" value="noscale"/><param name="align" value="tl"/><param name="swliveconnect" value="true"/><param name="menu" value="true"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="FlashVars" value="themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;autostart=false&#038;minimal=false&#038;videoid=3892750&#038;instancename=playerEVP_0_3892750&#038;refreshlock=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true"/><embed width="640" height="398" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" id="EVP3892750" scale="noscale" name="EVP3892750" salign="tl" swliveconnect="true" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" FlashVars="themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;autostart=false&#038;minimal=false&#038;videoid=3892750&#038;instancename=playerEVP_0_3892750&#038;refreshlock=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/videos/anem-de-rebaixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex i Tordera</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/videos/inditex-i-tordera/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/videos/inditex-i-tordera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="398" id="EVP3796470IE"><param name="movie" value="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf"/><param name="scale" value="noscale"/><param name="align" value="tl"/><param name="swliveconnect" value="true"/><param name="menu" value="true"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="FlashVars" value="themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;autostart=false&#038;minimal=false&#038;videoid=3796470&#038;instancename=playerEVP_0_3796470&#038;refreshlock=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true"/><embed width="640" height="398" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf" id="EVP3796470" scale="noscale" name="EVP3796470" salign="tl" swliveconnect="true" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" FlashVars="themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;autostart=false&#038;minimal=false&#038;videoid=3796470&#038;instancename=playerEVP_0_3796470&#038;refreshlock=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/videos/inditex-i-tordera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernardos analitza mesures econòmiques del nou govern</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/videos/bernardos-analitza-mesures-economiques-del-nou-govern/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/videos/bernardos-analitza-mesures-economiques-del-nou-govern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='640' height='398' id='EVP3821590IE'><param name='movie' value='http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf'></param><param name='scale' value='noscale'></param><param name='align' value='tl'></param><param name='swliveconnect' value='true'></param><param name='menu' value='true'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><param name='FlashVars' value='videoid=3821590&#038;themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;votacions=true&#038;opcions=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;mesi=true&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;relacionats_canals=true&#038;refreshlock=true&#038;minimal=false&#038;subtitols=true&#038;instancename=playerEVP_0&#038;hassinopsi=true&#038;relacionats=true&#038;hasinsereix=true&#038;hasrss=true&#038;hascomparteix=true&#038;controlbar=true&#038;hasenvia=true&#038;haspodcast=true&#038;comentaris=false&#038;autostart=false&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true'></param><embed width='640' height='398' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf' id='EVP3821590' scale='noscale' name='EVP3821590' salign='tl' swliveconnect='true' menu='true' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' wmode='transparent' FlashVars='videoid=3821590&#038;themepath=themes/evp_advanced.swf&#038;votacions=true&#038;opcions=true&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;mesi=true&#038;backgroundColor=#ffffff&#038;relacionats_canals=true&#038;refreshlock=true&#038;minimal=false&#038;subtitols=true&#038;instancename=playerEVP_0&#038;hassinopsi=true&#038;relacionats=true&#038;hasinsereix=true&#038;hasrss=true&#038;hascomparteix=true&#038;controlbar=true&#038;hasenvia=true&#038;haspodcast=true&#038;comentaris=false&#038;autostart=false&#038;basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&#038;xtm=true'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/videos/bernardos-analitza-mesures-economiques-del-nou-govern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública, falso culpable</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/la-deuda-publica-falso-culpable/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/la-deuda-publica-falso-culpable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la economía mundial se enfrenta a un considerable peligro: una recesión en los países desarrollados. Los mercados financieros, actuando como un juez implacable, han dictado sentencia: “la culpa es de la deuda pública”. Consideran que la crisis no será como la de 2008, sino sustancialmente diferente. Aquella fue generada por un exceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>En la actualidad, la economía mundial se enfrenta a un considerable peligro: una recesión en los países desarrollados. Los mercados financieros, actuando como un juez implacable, han dictado sentencia: “la culpa es de la deuda pública”. Consideran que la crisis no será como la de 2008, sino sustancialmente diferente. Aquella fue generada por un exceso de endeudamiento del sector privado, ésta por un excesivo gasto de un elevado número de Estados.</div>
<div></div>
<div>Los mercados estiman que una política fiscal excesivamente expansiva ha llevado a algunas naciones a unos niveles de endeudamiento difícilmente sostenibles a medio y largo plazo. Esta expectativa ha aumentado el riesgo de impago futuro de su deuda pública, ha encarecido notablemente su financiación y les ha obligado a realizar importantes ajustes que han reducido su nivel de crecimiento económico.</div>
<div></div>
<div>Mi opinión difiere de la de los mercados. Si llega, no será una recesión diferente de la del 2008, sino su prolongación. Me parece una falacia, completamente intencionada y con un claro objetivo político e ideológico, indicar que en los tres últimos años ha desaparecido la crisis de las hipotecas subprime y ha surgido la de la deuda soberana. En realidad, equivale a decir que los problemas actuales ya no provienen del sector privado, sino del público.</div>
<div></div>
<div>Desde mi perspectiva, la crisis financiera de 2008 no se acabó en 2010, sino que ha continuado hasta la fecha. Aunque la fiebre desapareció, la infección no lo hizo y, por tanto, en los últimos meses aquélla ha vuelto a surgir. Su persistencia se debe principalmente a la insuficiente demanda generada por los países emergentes, la renuncia de Alemania a convertirse en locomotora de la economía europea, las limitadas posibilidades de una breve política fiscal expansiva y los devastadores efectos sobre el empleo de la explosión de la primera burbuja inmobiliaria global.</div>
<div></div>
<div>En los últimos tres años, los países emergentes han expandido notablemente el gasto y sus importaciones. No obstante, no han conseguido convertirse en un potente motor de la economía mundial, ya que el aumento de las exportaciones de las naciones desarrolladas ha sido insuficiente para compensar el mal comportamiento de su consumo e inversión privada.</div>
<div></div>
<div>Debido a motivos históricos e ideológicos más que económicos, Alemania renunció en 2010 a tirar de la economía europea. Vivía por debajo de sus posibilidades, tenía un moderado déficit público y no había padecido directamente las repercusiones del estallido de una burbuja inmobiliaria. Por tanto, poseía las condiciones adecuadas para apuntalar el exiguo crecimiento económico del continente. Sin embargo, creyó que en la austeridad estaba la virtud, efectuó innecesarios ajustes y debilitó en gran medida a sus socios europeos.</div>
<div></div>
<div>El aumento del gasto público global no ha podido borrar en menos de dos años los grandes excesos cometidos por el sector privado en el quinquenio anterior. En la dosis proporcionada ha constituido un analgésico, pero no el potente antibiótico que la magnitud de la crisis requería. Además, era realmente ufano pensar que, en aquellos países donde ha explotado una burbuja inmobiliaria, aparecería uno o varios sectores que crearían en tan escaso período de tiempo tanto empleo como el destruido directa e indirectamente por el sector de la construcción.</div>
<div></div>
<div>El empeoramiento de la economía mundial probablemente dé la razón a aquéllos que apuntaron que la salida de la crisis no tendría forma de V, sino de W. En la mayoría de países de la UE, el menor crecimiento del PIB en el 2011 será principalmente consecuencia de la extrema fragilidad de un sector bancario incapaz de proporcionar a familias y empresas crédito abundante y barato. En cambio, en EE.UU. tendrá como base una equivocada prioridad: en el corto plazo es preferible el equilibrio presupuestario que la creación de empleo.</div>
<div></div>
<div>La debilidad actual de la banca europea es principalmente el resultado de las insuficientes recapitalizaciones efectuadas y/o de una incorrecta valoración de los riesgos incurridos. Las realizadas entre 2008 y 2009, con fondos públicos o privados, no han servido para cubrir en su totalidad los agujeros generados por la crisis de las hipotecas subprime de EE.UU, la bajada del precio de la vivienda en diversos mercados nacionales y el incremento de la morosidad generado por la gran destrucción de ocupación observada en numerosos países.</div>
<div></div>
<div>Los ejecutivos bancarios han caído otra vez en el mismo error. Hace casi una década, consideraron que los bonos ligados a las hipotecas subprime tenían un escaso riesgo, pues estimaban que el precio de la vivienda en EE.UU. no podía bajar de forma global y continuada. Recientemente, creyeron que era sumamente improbable que ningún país desarrollado dejara de pagar los intereses de su deuda pública o abandonara el euro. Por tanto, con la liquidez proporcionada por el BCE, algunos bancos prefirieron comprar deuda griega y portuguesa antes que la alemana y francesa (aparentemente obtenían una mayor rentabilidad) o proporcionar más crédito a familias y empresas (creían que incurrían en un riesgo más elevado)</div>
<div></div>
<div>En EE.UU, los republicanos se equivocan. El aumento del empleo debe ser prioritario al equilibrio fiscal. El primero proporciona más crecimiento económico; el segundo, dada la actual coyuntura del país, puede hacer que la economía vuelva a entrar en recesión. Dos principales razones desacreditan su temor a un futuro impago: los dólares continúan siendo un activo sumamente apreciado por los inversores y el tipo de interés de la deuda pública está en niveles próximos a los mínimos históricos.</div>
<div></div>
<div>En resumen, tengo la impresión de que los mercados financieros no quieren cambiar ni un ápice su forma de actuar. No piensan renunciar a la economía de las burbujas y pretenden mucho más mercado y menos Estado. Por ello, actuando como juez y parte, buscan que los ciudadanos olvidemos las verdaderas razones de la actual crisis y condenemos a un falso culpable: la deuda pública.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gonzalobernardos.es/articulos/la-deuda-publica-falso-culpable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>És bon moment per vendre o comprar pisos? (II)</title>
		<link>http://www.gonzalobernardos.es/general/es-bon-moment-per-vendre-o-comprar-pisos-ii/</link>
		<comments>http://www.gonzalobernardos.es/general/es-bon-moment-per-vendre-o-comprar-pisos-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalobernardos.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzalobernardos.es/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
